بيانات السوق لحظة بلحظة
مؤشرات الأسواق والأسعار اليوم
العملات والذهب والنفط والسلع ومؤشرات الاقتصاد المصري، تُحدّث تلقائيًا من مصادرها الرسمية والسوقية.
جميع المصادر متصلة
أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري
| العملة | الشراء | البيع |
|---|---|---|
| الدولار الأمريكي | 53.8706 جنيه | 53.9706 جنيه |
| اليورو | 60.4266 جنيه | 60.814 جنيه |
| الجنيه الإسترليني | 72.4505 جنيه | 72.8927 جنيه |
| الفرنك السويسري | 65.8162 جنيه | 66.3355 جنيه |
| الين الياباني (100 ين) | 34.0006 جنيه | 34.2041 جنيه |
| الريال السعودي | 14.3521 جنيه | 14.3806 جنيه |
| الدينار الكويتي | 175.0181 جنيه | 175.286 جنيه |
| الدرهم الإماراتي | 14.6662 جنيه | 14.6971 جنيه |
| اليوان الصيني | 8.0742 جنيه | 8.0937 جنيه |
أسعار الذهب اليوم في مصر
| العيار | البيع | الشراء |
|---|---|---|
| عيار 14 | 4,173.25 جنيه | 4,133.25 جنيه |
| عيار 18 | 5,365.75 جنيه | 5,314.25 جنيه |
| عيار 21 | 6,260 جنيه | 6,200 جنيه |
| عيار 22 | 6,558 جنيه | 6,495.25 جنيه |
| عيار 24 | 7,154.25 جنيه | 7,085.75 جنيه |
| الجنيه الذهب | 50,080 جنيه | 49,600 جنيه |
المؤشرات والسلع العالمية
التفاصيل وأرشيف الأسعار ←
التفاصيل وأرشيف الأسعار ←
التفاصيل وأرشيف الأسعار ←
التفاصيل وأرشيف الأسعار ←
التفاصيل وأرشيف الأسعار ←
التفاصيل وأرشيف الأسعار ←
التفاصيل وأرشيف الأسعار ←
التفاصيل وأرشيف الأسعار ←
التفاصيل وأرشيف الأسعار ←
التفاصيل وأرشيف الأسعار ←
التفاصيل وأرشيف الأسعار ←
التفاصيل وأرشيف الأسعار ←
التفاصيل وأرشيف الأسعار ←
التفاصيل وأرشيف الأسعار ←
التفاصيل وأرشيف الأسعار ←
التفاصيل وأرشيف الأسعار ←
التفاصيل وأرشيف الأسعار ←
التفاصيل وأرشيف الأسعار ←
التفاصيل وأرشيف الأسعار ←
التفاصيل وأرشيف الأسعار ←
التفاصيل وأرشيف الأسعار ←
البيانات للمتابعة الإخبارية وليست توصية استثمارية. اضغط على أي بطاقة لعرض صفحة السعر اليومية وأرشيفها.
