الخميس 5 نوفمبر 2026 • 25 جُمادى الأولى 1448 هـ

مواعيد الصلاة في الأقصر اليوم

مواقيت الأذان في الأقصر اليوم ولكل أيام الشهر، حسب الهيئة المصرية العامة للمساحة.

الصلاة القادمةالفجر • 4:36 صبعد 4 ساعات و50 دقيقة
الشروق6:00 ص
الظهر11:33 ص
العصر2:43 م
المغرب5:06 م
العشاء6:22 م

إمساكية ومواقيت الصلاة في الأقصر لهذا الشهر

اليومالفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
الأحد 14:33 ص5:58 ص11:33 ص2:45 م5:08 م6:24 م
الاثنين 24:34 ص5:58 ص11:33 ص2:45 م5:07 م6:23 م
الثلاثاء 34:34 ص5:59 ص11:33 ص2:44 م5:07 م6:23 م
الأربعاء 44:35 ص5:59 ص11:33 ص2:44 م5:06 م6:22 م
الخميس 54:35 ص6:00 ص11:33 ص2:43 م5:06 م6:22 م
الجمعة 64:36 ص6:01 ص11:33 ص2:43 م5:05 م6:21 م
السبت 74:36 ص6:01 ص11:33 ص2:43 م5:04 م6:21 م
الأحد 84:37 ص6:02 ص11:33 ص2:42 م5:04 م6:20 م
الاثنين 94:37 ص6:03 ص11:33 ص2:42 م5:03 م6:20 م
الثلاثاء 104:38 ص6:03 ص11:33 ص2:41 م5:03 م6:20 م
الأربعاء 114:38 ص6:04 ص11:33 ص2:41 م5:02 م6:19 م
الخميس 124:39 ص6:05 ص11:34 ص2:41 م5:02 م6:19 م
الجمعة 134:40 ص6:06 ص11:34 ص2:41 م5:02 م6:18 م
السبت 144:40 ص6:06 ص11:34 ص2:40 م5:01 م6:18 م
الأحد 154:41 ص6:07 ص11:34 ص2:40 م5:01 م6:18 م
الاثنين 164:41 ص6:08 ص11:34 ص2:40 م5:00 م6:18 م
الثلاثاء 174:42 ص6:08 ص11:34 ص2:39 م5:00 م6:17 م
الأربعاء 184:43 ص6:09 ص11:35 ص2:39 م5:00 م6:17 م
الخميس 194:43 ص6:10 ص11:35 ص2:39 م4:59 م6:17 م
الجمعة 204:44 ص6:11 ص11:35 ص2:39 م4:59 م6:17 م
السبت 214:44 ص6:11 ص11:35 ص2:39 م4:59 م6:17 م
الأحد 224:45 ص6:12 ص11:36 ص2:39 م4:59 م6:17 م
الاثنين 234:46 ص6:13 ص11:36 ص2:39 م4:59 م6:17 م
الثلاثاء 244:46 ص6:14 ص11:36 ص2:38 م4:58 م6:17 م
الأربعاء 254:47 ص6:14 ص11:36 ص2:38 م4:58 م6:17 م
الخميس 264:47 ص6:15 ص11:37 ص2:38 م4:58 م6:17 م
الجمعة 274:48 ص6:16 ص11:37 ص2:38 م4:58 م6:17 م
السبت 284:49 ص6:16 ص11:37 ص2:38 م4:58 م6:17 م
الأحد 294:49 ص6:17 ص11:38 ص2:38 م4:58 م6:17 م
الاثنين 304:50 ص6:18 ص11:38 ص2:38 م4:58 م6:17 م

أسئلة شائعة

متى أذان الفجر اليوم في الأقصر؟

يُرفع أذان الفجر اليوم الخميس في الأقصر الساعة 4:35 ص، وتشرق الشمس الساعة 6:00 ص.

متى أذان المغرب اليوم في الأقصر؟

يحين أذان المغرب اليوم في الأقصر الساعة 5:06 م، يليه العشاء الساعة 6:22 م.

كم عدد ساعات النهار اليوم في الأقصر؟

يبلغ طول النهار من الشروق إلى المغرب 11 ساعة و6 دقيقة، والمدة من الفجر إلى المغرب 12 ساعة و31 دقيقة.

ما طريقة حساب المواقيت؟

المواقيت محسوبة بطريقة الهيئة المصرية العامة للمساحة التي تعتمدها دار الإفتاء، لموقع عاصمة المحافظة، وقد تختلف دقيقة أو اثنتين داخل المحافظة.