الخميس 5 نوفمبر 2026 • 25 جُمادى الأولى 1448 هـ
مواعيد الصلاة في السويس اليوم
مواقيت الأذان في السويس اليوم ولكل أيام الشهر، حسب الهيئة المصرية العامة للمساحة.
الصلاة القادمةالفجر • 4:39 صبعد 4 ساعات و54 دقيقة
الفجر4:38 ص
الشروق6:07 ص
الظهر11:33 ص
العصر2:38 م
المغرب5:00 م
العشاء6:19 م
إمساكية ومواقيت الصلاة في السويس لهذا الشهر
| اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأحد 1 | 4:36 ص | 6:03 ص | 11:33 ص | 2:41 م | 5:03 م | 6:22 م |
| الاثنين 2 | 4:36 ص | 6:04 ص | 11:33 ص | 2:40 م | 5:02 م | 6:21 م |
| الثلاثاء 3 | 4:37 ص | 6:05 ص | 11:33 ص | 2:40 م | 5:01 م | 6:20 م |
| الأربعاء 4 | 4:37 ص | 6:06 ص | 11:33 ص | 2:39 م | 5:01 م | 6:20 م |
| الخميس 5 | 4:38 ص | 6:07 ص | 11:33 ص | 2:38 م | 5:00 م | 6:19 م |
| الجمعة 6 | 4:39 ص | 6:07 ص | 11:33 ص | 2:38 م | 4:59 م | 6:18 م |
| السبت 7 | 4:39 ص | 6:08 ص | 11:33 ص | 2:37 م | 4:58 م | 6:18 م |
| الأحد 8 | 4:40 ص | 6:09 ص | 11:34 ص | 2:37 م | 4:58 م | 6:17 م |
| الاثنين 9 | 4:41 ص | 6:10 ص | 11:34 ص | 2:36 م | 4:57 م | 6:17 م |
| الثلاثاء 10 | 4:42 ص | 6:11 ص | 11:34 ص | 2:36 م | 4:57 م | 6:16 م |
| الأربعاء 11 | 4:42 ص | 6:11 ص | 11:34 ص | 2:35 م | 4:56 م | 6:16 م |
| الخميس 12 | 4:43 ص | 6:12 ص | 11:34 ص | 2:35 م | 4:55 م | 6:15 م |
| الجمعة 13 | 4:44 ص | 6:13 ص | 11:34 ص | 2:35 م | 4:55 م | 6:15 م |
| السبت 14 | 4:44 ص | 6:14 ص | 11:34 ص | 2:34 م | 4:54 م | 6:14 م |
| الأحد 15 | 4:45 ص | 6:15 ص | 11:34 ص | 2:34 م | 4:54 م | 6:14 م |
| الاثنين 16 | 4:46 ص | 6:15 ص | 11:35 ص | 2:34 م | 4:53 م | 6:14 م |
| الثلاثاء 17 | 4:46 ص | 6:16 ص | 11:35 ص | 2:33 م | 4:53 م | 6:13 م |
| الأربعاء 18 | 4:47 ص | 6:17 ص | 11:35 ص | 2:33 م | 4:52 م | 6:13 م |
| الخميس 19 | 4:48 ص | 6:18 ص | 11:35 ص | 2:33 م | 4:52 م | 6:13 م |
| الجمعة 20 | 4:48 ص | 6:19 ص | 11:35 ص | 2:32 م | 4:52 م | 6:13 م |
| السبت 21 | 4:49 ص | 6:20 ص | 11:36 ص | 2:32 م | 4:51 م | 6:12 م |
| الأحد 22 | 4:50 ص | 6:20 ص | 11:36 ص | 2:32 م | 4:51 م | 6:12 م |
| الاثنين 23 | 4:51 ص | 6:21 ص | 11:36 ص | 2:32 م | 4:51 م | 6:12 م |
| الثلاثاء 24 | 4:51 ص | 6:22 ص | 11:36 ص | 2:31 م | 4:51 م | 6:12 م |
| الأربعاء 25 | 4:52 ص | 6:23 ص | 11:37 ص | 2:31 م | 4:50 م | 6:12 م |
| الخميس 26 | 4:53 ص | 6:24 ص | 11:37 ص | 2:31 م | 4:50 م | 6:12 م |
| الجمعة 27 | 4:53 ص | 6:25 ص | 11:37 ص | 2:31 م | 4:50 م | 6:12 م |
| السبت 28 | 4:54 ص | 6:25 ص | 11:38 ص | 2:31 م | 4:50 م | 6:12 م |
| الأحد 29 | 4:55 ص | 6:26 ص | 11:38 ص | 2:31 م | 4:50 م | 6:12 م |
| الاثنين 30 | 4:55 ص | 6:27 ص | 11:38 ص | 2:31 م | 4:50 م | 6:12 م |
أسئلة شائعة
متى أذان الفجر اليوم في السويس؟
يُرفع أذان الفجر اليوم الخميس في السويس الساعة 4:38 ص، وتشرق الشمس الساعة 6:07 ص.
متى أذان المغرب اليوم في السويس؟
يحين أذان المغرب اليوم في السويس الساعة 5:00 م، يليه العشاء الساعة 6:19 م.
كم عدد ساعات النهار اليوم في السويس؟
يبلغ طول النهار من الشروق إلى المغرب 10 ساعة و53 دقيقة، والمدة من الفجر إلى المغرب 12 ساعة و22 دقيقة.
ما طريقة حساب المواقيت؟
المواقيت محسوبة بطريقة الهيئة المصرية العامة للمساحة التي تعتمدها دار الإفتاء، لموقع عاصمة المحافظة، وقد تختلف دقيقة أو اثنتين داخل المحافظة.
