الخميس 5 نوفمبر 2026 • 25 جُمادى الأولى 1448 هـ

مواعيد الصلاة في البحر الأحمر اليوم

مواقيت الأذان في البحر الأحمر (مدينة الغردقة) اليوم ولكل أيام الشهر، حسب الهيئة المصرية العامة للمساحة.

الصلاة القادمةالفجر • 4:32 صبعد 4 ساعات و46 دقيقة
الشروق5:58 ص
الظهر11:28 ص
العصر2:37 م
المغرب4:59 م
العشاء6:16 م

إمساكية ومواقيت الصلاة في البحر الأحمر لهذا الشهر

اليومالفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
الأحد 14:29 ص5:55 ص11:28 ص2:39 م5:01 م6:18 م
الاثنين 24:30 ص5:56 ص11:28 ص2:38 م5:01 م6:18 م
الثلاثاء 34:30 ص5:56 ص11:28 ص2:38 م5:00 م6:17 م
الأربعاء 44:31 ص5:57 ص11:28 ص2:37 م4:59 م6:16 م
الخميس 54:31 ص5:58 ص11:28 ص2:37 م4:59 م6:16 م
الجمعة 64:32 ص5:58 ص11:28 ص2:36 م4:58 م6:15 م
السبت 74:33 ص5:59 ص11:28 ص2:36 م4:57 م6:15 م
الأحد 84:33 ص6:00 ص11:28 ص2:36 م4:57 م6:14 م
الاثنين 94:34 ص6:00 ص11:29 ص2:35 م4:56 م6:14 م
الثلاثاء 104:34 ص6:01 ص11:29 ص2:35 م4:56 م6:13 م
الأربعاء 114:35 ص6:02 ص11:29 ص2:34 م4:55 م6:13 م
الخميس 124:36 ص6:03 ص11:29 ص2:34 م4:55 م6:13 م
الجمعة 134:36 ص6:03 ص11:29 ص2:34 م4:54 م6:12 م
السبت 144:37 ص6:04 ص11:29 ص2:33 م4:54 م6:12 م
الأحد 154:38 ص6:05 ص11:29 ص2:33 م4:53 م6:12 م
الاثنين 164:38 ص6:06 ص11:29 ص2:33 م4:53 م6:11 م
الثلاثاء 174:39 ص6:06 ص11:30 ص2:32 م4:53 م6:11 م
الأربعاء 184:39 ص6:07 ص11:30 ص2:32 م4:52 م6:11 م
الخميس 194:40 ص6:08 ص11:30 ص2:32 م4:52 م6:11 م
الجمعة 204:41 ص6:09 ص11:30 ص2:32 م4:52 م6:11 م
السبت 214:41 ص6:09 ص11:31 ص2:32 م4:51 م6:10 م
الأحد 224:42 ص6:10 ص11:31 ص2:31 م4:51 م6:10 م
الاثنين 234:43 ص6:11 ص11:31 ص2:31 م4:51 م6:10 م
الثلاثاء 244:43 ص6:12 ص11:31 ص2:31 م4:51 م6:10 م
الأربعاء 254:44 ص6:13 ص11:32 ص2:31 م4:51 م6:10 م
الخميس 264:45 ص6:13 ص11:32 ص2:31 م4:51 م6:10 م
الجمعة 274:45 ص6:14 ص11:32 ص2:31 م4:50 م6:10 م
السبت 284:46 ص6:15 ص11:33 ص2:31 م4:50 م6:10 م
الأحد 294:47 ص6:16 ص11:33 ص2:31 م4:50 م6:10 م
الاثنين 304:47 ص6:16 ص11:33 ص2:31 م4:50 م6:10 م

أسئلة شائعة

متى أذان الفجر اليوم في البحر الأحمر؟

يُرفع أذان الفجر اليوم الخميس في البحر الأحمر (مدينة الغردقة) الساعة 4:31 ص، وتشرق الشمس الساعة 5:58 ص.

متى أذان المغرب اليوم في البحر الأحمر؟

يحين أذان المغرب اليوم في البحر الأحمر الساعة 4:59 م، يليه العشاء الساعة 6:16 م.

كم عدد ساعات النهار اليوم في البحر الأحمر؟

يبلغ طول النهار من الشروق إلى المغرب 11 ساعة و1 دقيقة، والمدة من الفجر إلى المغرب 12 ساعة و28 دقيقة.

ما طريقة حساب المواقيت؟

المواقيت محسوبة بطريقة الهيئة المصرية العامة للمساحة التي تعتمدها دار الإفتاء، لموقع عاصمة المحافظة، وقد تختلف دقيقة أو اثنتين داخل المحافظة.